
SEAGATE 10TB SATA Ironwolf (ST10000VN0008) NAS Hard Drive
| Model | |
| Brand | Seagate |
| Series | IronWolf |
| Model | ST10000VN0008 |
| Packaging | Bare Drive |
| Performance | |
| Interface | SATA 6.0Gb/s |
| Capacity | 10TB |
| NAND Flash Memory Type | Hard Drive |
| Recording Technology | CMR |
| RPM | 7200 RPM |
| Cache | 256MB |
| Dimensions | |
| Form Factor | 3.5" |
| Height (maximum) | 26.11mm |
| Width (maximum) | 101.85mm |
| Length (maximum) | 146.99mm |
| Model | |
| Brand | Seagate |
| Series | IronWolf |
| Model | ST10000VN0008 |
| Packaging | Bare Drive |
| Performance | |
| Interface | SATA 6.0Gb/s |
| Capacity | 10TB |
| NAND Flash Memory Type | Hard Drive |
| Recording Technology | CMR |
| RPM | 7200 RPM |
| Cache | 256MB |
| Dimensions | |
| Form Factor | 3.5" |
| Height (maximum) | 26.11mm |
| Width (maximum) | 101.85mm |
| Length (maximum) | 146.99mm |
Original: $308.03
-70%$308.03
$92.41Description
| Model | |
| Brand | Seagate |
| Series | IronWolf |
| Model | ST10000VN0008 |
| Packaging | Bare Drive |
| Performance | |
| Interface | SATA 6.0Gb/s |
| Capacity | 10TB |
| NAND Flash Memory Type | Hard Drive |
| Recording Technology | CMR |
| RPM | 7200 RPM |
| Cache | 256MB |
| Dimensions | |
| Form Factor | 3.5" |
| Height (maximum) | 26.11mm |
| Width (maximum) | 101.85mm |
| Length (maximum) | 146.99mm |




















